📈Faucet Monitor Find and compare faucets, PTCs, games, ad networks and other websites paying by FaucetPay
There are currently 2334 faucets on our list. Only faucets that made at least one payment this week are displayed. These faucets paid in total approximately $5,788.60 USD to their users in the past 24 hours (see coin ranking). Our bots update this list automatically every 5 minutes, so visit us regularly to find new hot faucets and get more free crypto.
Finding the right faucet may be confusing with so many choices. To make it easier you may prefer to order the faucets by some specific values e.g. how much they paid.
Last Payment - when our system detected the last payment sent by this faucet. Usually the more recent this value the better, as it indicates that the faucet is popular and functioning properly.
Balance - the maximum amount the faucet is able to pay. If it is close to zero, then skip that faucet for now.
Paid (1h) - approximate total value the faucet sent to its users in the past 60 minutes.
Paid (1d) - approximate total value the faucet sent to its users in the past 24 hours.
Created - age of the faucet in days. Sorting by this value can be useful in finding new (recently created) faucets.
Name | Coin | Last payment | Balance | Paid (1h) | Paid (24h) | Created | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claim 5135 solana every 1 min https://extra-crypto.com/ | SOL | <1 hour ago | $3.79 0.08942726 SOL | $0.64 0.01519609 SOL | $9.54 0.22527806 SOL | 258 days ago | Visit |
2 | Faucet4News - Claim BTC no popup https://faucet4news.xyz/ | BTC | <1 hour ago | $109.85 0.00460434 BTC | $0.59 0.00002479 BTC | $11.64 0.00048780 BTC | 128 days ago | Visit |
3 | Coin Faucet http://coinfaucet.in | LTC | <1 hour ago | $2.26 0.03619867 LTC | $0.04 0.00059140 LTC | $0.83 0.01328673 LTC | 99 days ago | Visit |
4 | Bitcoin faucet http://emoticonfaucet.online | USDT | <1 hour ago | $2.91 2.90550783 USDT | $0.08 0.07803264 USDT | $1.54 1.54314754 USDT | 4 days ago | Visit |
5 | freeltc.online https://freeltc.online/ | LTC | <1 hour ago | $28.28 0.45387172 LTC | $1.49 0.02387098 LTC | $25.08 0.40253619 LTC | 193 days ago | Visit |
6 | TURBO FAUCETS https://turbo-btc.icu/ | BTC | <1 hour ago | $13.97 0.00058572 BTC | $0.25 0.00001054 BTC | $7.30 0.00030615 BTC | 40 days ago | Visit |
7 | FAST FAUCETS https://fast-bitcoin.icu/ | BTC | <1 hour ago | $15.03 0.00062995 BTC | $0.23 0.00000956 BTC | $7.05 0.00029556 BTC | 40 days ago | Visit |
8 | SolanaGardencash/Claim 0.0022USD https://gardencash.ga | SOL | <1 hour ago | $1.82 0.04307742 SOL | $0.11 0.00251108 SOL | $0.66 0.01555544 SOL | 7 days ago | Visit |
9 | rich-nuts.com/ethereum-forest http://rich-nuts.com/ethereum-forest | ETH | <1 hour ago | $1.43 0.00080180 ETH | $0.00 0.00000157 ETH | $0.60 0.00033664 ETH | 744 days ago | Visit |
10 | Only1024.com Faucet https://www.only1024.com/f | BTC | <1 hour ago | $4.43 0.00018569 BTC | $0.11 0.00000476 BTC | $1.45 0.00006068 BTC | 582 days ago | Visit |
11 | Coin Diversity https://coindiversity.io/free-coins | BTC | <1 hour ago | $5.26 0.00022062 BTC | $0.10 0.00000428 BTC | $2.80 0.00011716 BTC | 231 days ago | Visit |
12 | 0.02doge evrey 4min /50% reffera http://waxfaucet.ml/ | DOGE | <1 hour ago | $0.33 4.60275969 DOGE | $0.02 0.28215000 DOGE | $0.30 4.29305000 DOGE | 10 days ago | Visit |
13 | rich-nuts.com/bitcoin-forest http://rich-nuts.com/bitcoin-forest | BTC | <1 hour ago | $1.74 0.00007279 BTC | $0.02 0.00000098 BTC | $0.21 0.00000895 BTC | 745 days ago | Visit |
14 | LTC King - Earn A lot ($0.0013) https://ltcking.xyz/ | LTC | <1 hour ago | $0.15 0.00236061 LTC | $0.02 0.00030302 LTC | $1.10 0.01760061 LTC | 282 days ago | Visit |
15 | Coin Diversity https://coindiversity.io/free-coins | BNB | <1 hour ago | $7.19 0.02218529 BNB | $0.08 0.00025872 BNB | $2.24 0.00692041 BNB | 231 days ago | Visit |
16 | rich-nuts.com/dogecoin-forest http://rich-nuts.com/dogecoin-forest | DOGE | <1 hour ago | $1.63 22.97412098 DOGE | $0.01 0.10717500 DOGE | $0.12 1.68395625 DOGE | 842 days ago | Visit |
17 | LTC Zone By Luckyfaucet- $0.0014 https://luckyfaucet.xyz/ltc | LTC | <1 hour ago | $0.14 0.00216987 LTC | $0.01 0.00019966 LTC | $0.37 0.00595016 LTC | 213 days ago | Visit |
18 | FAUCET8 https://faucet8.com | BTC | <1 hour ago | $73.91 0.00309771 BTC | $0.28 0.00001193 BTC | $6.19 0.00025927 BTC | 31 days ago | Visit |
19 | Earnalot.xyz - Earn $0.0015 & https://earnalot.xyz | LTC | <1 hour ago | $0.45 0.00730114 LTC | $0.06 0.00094148 LTC | $0.64 0.01021787 LTC | 303 days ago | Visit |
20 | Crypto Directories BTC Faucet https://cryptodirectories.com/faucet/btc | BTC | <1 hour ago | $1.95 0.00008160 BTC | $0.02 0.00000092 BTC | $0.53 0.00002235 BTC | 713 days ago | Visit |
21 | faucet(gar-7) https://faucet-gar-7.xyz/ | LTC | <1 hour ago | $1.39 0.02225090 LTC | $0.01 0.00008439 LTC | $0.27 0.00428545 LTC | 87 days ago | Visit |
22 | rich-nuts.com/litecoin-forest http://rich-nuts.com/litecoin-forest | LTC | ~2 hours ago | $1.91 0.03061039 LTC | $0.00 0.00000000 LTC | $0.09 0.00142923 LTC | 239 days ago | Visit |
23 | Tron faucet- cryptoo.site https://cryptoo.site/tron/ | TRX | <1 hour ago | $0.86 12.14905068 TRX | $0.07 0.95165164 TRX | $1.07 15.22521317 TRX | 336 days ago | Visit |
24 | Coin Diversity https://coindiversity.io/free-coins | TRX | <1 hour ago | $1.13 16.12325476 TRX | $0.13 1.88459841 TRX | $1.28 18.17277136 TRX | 231 days ago | Visit |
25 | Coin Diversity https://coindiversity.io/free-coins | ETH | <1 hour ago | $1.74 0.00097699 ETH | $0.05 0.00002828 ETH | $0.91 0.00051050 ETH | 231 days ago | Visit |
26 | Direct Faucet New https://directsatoshifaucet.xyz/bt | BTC | <1 hour ago | $0.28 0.00001162 BTC | $0.00 0.00000014 BTC | $0.36 0.00001527 BTC | 52 days ago | Visit |
27 | Paid To Money https://paidtomoney.com | USDT | <1 hour ago | $1.66 1.66020760 USDT | $0.37 0.36604544 USDT | $7.14 7.13233019 USDT | 786 days ago | Visit |
28 | ZEC Faucet https://zecfaucet.net/ | ZEC | <1 hour ago | $2.19 0.02705666 ZEC | $0.02 0.00022113 ZEC | $0.41 0.00509985 ZEC | 448 days ago | Visit |
29 | Claim 0.02 dogecoin every 1 min https://mix-crypto.com/ | DOGE | <1 hour ago | $0.24 3.38995705 DOGE | $0.02 0.27700000 DOGE | $0.65 9.23225000 DOGE | 200 days ago | Visit |
30 | Free BCH https://freebch.club/ | BCH | <1 hour ago | $2.53 0.01752755 BCH | $0.02 0.00013406 BCH | $0.47 0.00327645 BCH | 447 days ago | Visit |
31 | Coin Diversity https://coindiversity.io/free-coins | DOGE | <1 hour ago | $1.71 24.20658924 DOGE | $0.06 0.85853312 DOGE | $1.29 18.22387086 DOGE | 231 days ago | Visit |
32 | Solana Faucet Per Claim 12 Satos https://freecoins.site/?r=contact@cryptotrads.com | BTC | <1 hour ago | $4.29 0.00017973 BTC | $0.25 0.00001044 BTC | $5.00 0.00020939 BTC | 289 days ago | Visit |
33 | NEW|____/EARTH TECH BCH\______# http://bith.techearthnow.com/ | BCH | <1 hour ago | $0.26 0.00181925 BCH | $0.00 0.00002411 BCH | $0.02 0.00015183 BCH | 7 days ago | Visit |
34 | Tron faucet ___/\___ Ethiomi.com https://ethiomi.com/tron/ | TRX | <1 hour ago | $3.60 51.09601255 TRX | $0.16 2.26062615 TRX | $3.15 44.72577143 TRX | 330 days ago | Visit |
35 | Coin Diversity https://coindiversity.io/free-coins | DASH | <1 hour ago | $1.90 0.03304412 DASH | $0.05 0.00080408 DASH | $0.61 0.01061615 DASH | 231 days ago | Visit |
36 | JupiterFaucet https://jupiterfaucet.com/ | BTC | <1 hour ago | $0.27 0.00001141 BTC | $0.02 0.00000078 BTC | $2.91 0.00012206 BTC | 204 days ago | Visit |
37 | Coinfaucet.network https://www.coinfaucet.network/ | BTC | <1 hour ago | $0.47 0.00001976 BTC | $0.03 0.00000128 BTC | $0.70 0.00002929 BTC | 841 days ago | Visit |
38 | 500 SATOSHIS BNB EVERY 0 MIN https://chancexd.com/lucky-number | BNB | <1 hour ago | $0.31 0.00094937 BNB | $0.03 0.00008350 BNB | $0.37 0.00113800 BNB | 276 days ago | Visit |
39 | PtichkaRus Faucet http://ptichkarus.ru/faucet | LTC | <1 hour ago | $0.30 0.00487655 LTC | $0.00 0.00004426 LTC | $0.11 0.00175171 LTC | 440 days ago | Visit |
40 | hdfaucet https://hdfaucet.com/ | BTC | <1 hour ago | $0.07 0.00000294 BTC | $0.00 0.00000005 BTC | $0.13 0.00000546 BTC | 38 days ago | Visit |
41 | Coin Diversity https://coindiversity.io/free-coins | DGB | <1 hour ago | $1.89 147.25365744 DGB | $0.05 3.71265884 DGB | $0.58 45.38260026 DGB | 231 days ago | Visit |
42 | OneBitco https://onebitco.com/BTC_Faucet/ | BTC | <1 hour ago | $50.50 0.00211643 BTC | $0.17 0.00000719 BTC | $3.88 0.00016282 BTC | 958 days ago | Visit |
43 | ETH faucet ___/\___ Ethiomi.com https://ethiomi.com/ethereum/ | ETH | <1 hour ago | $1.83 0.00102915 ETH | $0.06 0.00003321 ETH | $0.73 0.00041173 ETH | 330 days ago | Visit |
44 | crypto target https://target.satoshi-hunter.xyz | TRX | <1 hour ago | $0.42 6.01923953 TRX | $0.00 0.00751740 TRX | $0.02 0.25736040 TRX | 752 days ago | Visit |
45 | Freecoiny LTC claim - 1 minute https://freecoiny.net/free-litecoin | LTC | <1 hour ago | $0.11 0.00177470 LTC | $0.00 0.00001346 LTC | $0.08 0.00135392 LTC | 352 days ago | Visit |
46 | Faucet Earn BNB https://b.strongltc.online/ | BNB | <1 hour ago | $0.90 0.00278428 BNB | $0.00 0.00001257 BNB | $0.19 0.00058431 BNB | 27 days ago | Visit |
47 | Free-Coin.Monster https://free-coin.monster/doge/ | DOGE | <1 hour ago | $3.74 52.78298806 DOGE | $0.00 0.02387982 DOGE | $0.21 2.98770652 DOGE | 129 days ago | Visit |
48 | Konstantinova https://konstantinova.net/ | TRX | <1 hour ago | $28.42 403.78826498 TRX | $0.04 0.58577706 TRX | $1.12 15.94710809 TRX | 975 days ago | Visit |
49 | www.collbit.com Claim BTC https://collbit.com/btc | BTC | <1 hour ago | $0.58 0.00002435 BTC | $0.00 0.00000002 BTC | $0.03 0.00000105 BTC | 93 days ago | Visit |
50 | BTC Satoshi https://btcsatoshi.net/ | BTC | <1 hour ago | $3.59 0.00015030 BTC | $0.23 0.00000969 BTC | $1.72 0.00007197 BTC | 8 days ago | Visit |
51 | xFaucet https://xfaucet.net/ | TRX | <1 hour ago | $15.33 217.85862009 TRX | $0.04 0.55721717 TRX | $1.10 15.60104613 TRX | 967 days ago | Visit |
52 | Claim for Bitcoin 2 https://2.claimforbitcoin.eu/ | BTC | <1 hour ago | $0.47 0.00001983 BTC | $0.00 0.00000010 BTC | $0.12 0.00000497 BTC | 88 days ago | Visit |
53 | BNB faucet ___/\___ Ethiomi.com https://ethiomi.com/binance/ | BNB | <1 hour ago | $4.43 0.01367723 BNB | $0.00 0.00000944 BNB | $0.05 0.00014260 BNB | 294 days ago | Visit |
54 | ClaimClicks BTC https://claimclicks.com/btc/ | BTC | ~2 hours ago | $0.59 0.00002460 BTC | $0.00 0.00000000 BTC | $0.35 0.00001466 BTC | 633 days ago | Visit |
55 | crypto target https://target.satoshi-hunter.xyz | USDT | <1 hour ago | $0.60 0.60217818 USDT | $0.00 0.00070000 USDT | $0.02 0.01981000 USDT | 752 days ago | Visit |
56 | LTC faucet ___/\___ Ethiomi.com https://ethiomi.com/litecoin/ | LTC | <1 hour ago | $0.95 0.01518071 LTC | $0.08 0.00134098 LTC | $1.48 0.02369585 LTC | 330 days ago | Visit |
57 | crypto target https://target.satoshi-hunter.xyz | ETH | ~2 hours ago | $0.56 0.00031345 ETH | $0.00 0.00000000 ETH | $0.01 0.00000654 ETH | 752 days ago | Visit |
58 | Free Crypto https://coinsmart.top | BTC | <1 hour ago | $0.07 0.00000298 BTC | $0.00 0.00000019 BTC | $0.02 0.00000077 BTC | 88 days ago | Visit |
59 | Claimfaucet.pro - DOGE Faucet https://claimfaucet.pro/ | DOGE | <1 hour ago | $0.61 8.62522000 DOGE | $0.04 0.60725000 DOGE | $0.66 9.28342000 DOGE | 2 days ago | Visit |
60 | High Pay faucet (Payfee.xyz) https://payfee.xyz/ | TRX | <1 hour ago | $0.44 6.25012779 TRX | $0.06 0.83400000 TRX | $0.54 7.72200000 TRX | 353 days ago | Visit |
61 | crypto target https://target.satoshi-hunter.xyz | BNB | ~2 hours ago | $0.32 0.00099675 BNB | $0.00 0.00000000 BNB | $0.02 0.00004746 BNB | 752 days ago | Visit |
62 | Konstantinova https://konstantinova.net/ | BNB | <1 hour ago | $9.70 0.02992138 BNB | $0.03 0.00009073 BNB | $0.99 0.00306470 BNB | 975 days ago | Visit |
63 | Get Free Coin - LTC https://getfree.co.in/litecoin/ | LTC | <1 hour ago | $1.04 0.01672362 LTC | $0.05 0.00079100 LTC | $0.96 0.01538600 LTC | 643 days ago | Visit |
64 | crypto target https://target.satoshi-hunter.xyz | FEY | <1 hour ago | $0.08 11.44189697 FEY | $0.00 0.11831248 FEY | $0.03 4.50902008 FEY | 752 days ago | Visit |
65 | CLAIM DOGE--Claim 0.01 Doge/Min https://claimdogee.xyz/ | DOGE | <1 hour ago | $2.78 39.31439943 DOGE | $0.01 0.10000000 DOGE | $0.39 5.54200000 DOGE | 38 days ago | Visit |
66 | xFaucet https://xfaucet.net/ | DOGE | <1 hour ago | $5.46 77.08967906 DOGE | $0.03 0.47600000 DOGE | $1.08 15.28930000 DOGE | 967 days ago | Visit |
67 | xFaucet https://xfaucet.net/ | LTC | <1 hour ago | $4.04 0.06489554 LTC | $0.03 0.00055329 LTC | $1.06 0.01704630 LTC | 967 days ago | Visit |
68 | Animemoonlight Faucet https://faucet.animemoonlight.com | LTC | <1 hour ago | $0.57 0.00917671 LTC | $0.00 0.00001380 LTC | $0.02 0.00036636 LTC | 4 days ago | Visit |
69 | crypto-zero https://crypto-zero.online | BCH | <1 hour ago | $0.10 0.00069015 BCH | $0.05 0.00035971 BCH | $0.85 0.00592362 BCH | 21 days ago | Visit |
70 | #____/EARTH TECH BNB2\______# http://bnb2.techearthnow.com/ | BNB | <1 hour ago | $0.14 0.00042730 BNB | $0.00 0.00000100 BNB | $0.02 0.00007100 BNB | 6 days ago | Visit |
71 | BTC-faucet Inet-Money.Club https://btc.inet-money.club/ | BTC | <1 hour ago | $2.38 0.00009956 BTC | $0.01 0.00000038 BTC | $0.16 0.00000681 BTC | 222 days ago | Visit |
72 | Multiclaim.net - BTC https://multiclaim.net/bitcoin | BTC | <1 hour ago | $0.18 0.00000761 BTC | $0.00 0.00000008 BTC | $0.03 0.00000146 BTC | 93 days ago | Visit |
73 | CRYPTOPLAY | MULTICOIN FAUCET https://cryptorotator.website/play/ | ZEC | <1 hour ago | $3.79 0.04683882 ZEC | $0.03 0.00039422 ZEC | $2.38 0.02934278 ZEC | 966 days ago | Visit |
74 | DOGE-faucet Inet-Money.Club https://doge.inet-money.club/ | DOGE | <1 hour ago | $1.76 24.78081609 DOGE | $0.01 0.12802000 DOGE | $0.20 2.80256000 DOGE | 222 days ago | Visit |
75 | #____/EARTH TECH TRON\______# http://trx20.techearthnow.com | TRX | <1 hour ago | $0.24 3.46425792 TRX | $0.02 0.30189124 TRX | $0.20 2.90533615 TRX | 30 days ago | Visit |
76 | highearn.xyz ( part -4) https://dgb3.highearn.xyz | DGB | <1 hour ago | $0.58 44.98944222 DGB | $0.00 0.09000000 DGB | $0.08 5.93000000 DGB | 17 days ago | Visit |
77 | Ezcoin.it - NoTimer Unlimited https://ezcoin.it | DOGE | <1 hour ago | $0.94 13.28877019 DOGE | $0.02 0.32130046 DOGE | $0.48 6.79868176 DOGE | 337 days ago | Visit |
78 | Konstantinova https://konstantinova.net/ | DOGE | <1 hour ago | $5.68 80.24049103 DOGE | $0.04 0.57195000 DOGE | $1.33 18.76545000 DOGE | 975 days ago | Visit |
79 | Unlimited BTC claim No Timer https://Crypto.loot4cash.com | BTC | <1 hour ago | $10.00 0.00041899 BTC | $0.01 0.00000047 BTC | $0.12 0.00000501 BTC | 275 days ago | Visit |
80 | Claim4Free -Claim up to 50 BTC https://www.claim4free.top/ | BTC | <1 hour ago | $0.50 0.00002087 BTC | $0.00 0.00000017 BTC | $0.05 0.00000195 BTC | 76 days ago | Visit |
81 | FreeDoge.top http://freedoge.top/dogecoin | DOGE | <1 hour ago | $1.32 18.65451322 DOGE | $0.26 3.66180305 DOGE | $2.52 35.61538808 DOGE | 196 days ago | Visit |
82 | ETH Faucet (.top) https://ethfaucet.top/ | ETH | <1 hour ago | $1.42 0.00079657 ETH | $0.02 0.00001349 ETH | $0.60 0.00033626 ETH | 451 days ago | Visit |
83 | Bitcoinfaucet.network https://www.bitcoinfaucet.network | BTC | <1 hour ago | $0.46 0.00001947 BTC | $0.04 0.00000178 BTC | $0.78 0.00003261 BTC | 844 days ago | Visit |
84 | FC TRX 2 https://fctrx.site/ | TRX | <1 hour ago | $0.20 2.77775000 TRX | $0.00 0.00360000 TRX | $0.04 0.51840000 TRX | 6 days ago | Visit |
85 | Quick Earn https://quickearn.xyz/ | LTC | <1 hour ago | $0.90 0.01446623 LTC | $0.00 0.00004840 LTC | $4.77 0.07658961 LTC | 17 days ago | Visit |
86 | Easy 2 Faucet https://easy2faucet.tk/ | LTC | <1 hour ago | $0.32 0.00519774 LTC | $0.00 0.00000525 LTC | $0.01 0.00016405 LTC | 14 days ago | Visit |
87 | crypto target https://target.satoshi-hunter.xyz | LTC | <1 hour ago | $0.44 0.00699512 LTC | $0.00 0.00000312 LTC | $0.01 0.00016340 LTC | 752 days ago | Visit |
88 | ClaimClicks BNB https://claimclicks.com/bnb/ | BNB | ~2 hours ago | $1.64 0.00507089 BNB | $0.00 0.00000000 BNB | $1.83 0.00564464 BNB | 75 days ago | Visit |
89 | crypto target https://target.satoshi-hunter.xyz | SOL | <1 hour ago | $0.90 0.02118196 SOL | $0.00 0.00001124 SOL | $0.01 0.00016916 SOL | 752 days ago | Visit |
90 | highearn.xyz (part -3)(TRX) https://dgb2.highearn.xyz | DGB | <1 hour ago | $0.41 32.00436845 DGB | $0.01 0.80920000 DGB | $0.10 7.89580000 DGB | 22 days ago | Visit |
91 | CRYPTOPLAY | MULTICOIN FAUCET https://cryptorotator.website/play/ | SOL | <1 hour ago | $1.35 0.03191774 SOL | $0.04 0.00087321 SOL | $2.63 0.06205951 SOL | 966 days ago | Visit |
92 | Claimclicks DOGE https://claimclicks.com/doge/ | DOGE | ~2 hours ago | $1.72 24.24721205 DOGE | $0.00 0.00000000 DOGE | $1.61 22.70315577 DOGE | 562 days ago | Visit |
93 | sniper.satoshi-hunter.xyz https://sniper.satoshi-hunter.xyz | ZEC | <1 hour ago | $0.11 0.00131557 ZEC | $0.00 0.00000367 ZEC | $0.02 0.00030290 ZEC | 759 days ago | Visit |
94 | ClaimClicks SOL https://claimclicks.com/sol/ | SOL | <1 hour ago | $0.24 0.00573712 SOL | $0.05 0.00124891 SOL | $0.58 0.01358303 SOL | 75 days ago | Visit |
95 | |NEW|____/EARTH TECH BNB\______# http://bep20.techearthnow.com/ | BNB | <1 hour ago | $0.23 0.00070145 BNB | $0.00 0.00000502 BNB | $0.06 0.00018459 BNB | 18 days ago | Visit |
96 | #____/EARTH TECH TRON2\______# http://trx2.techearthnow.com/ | TRX | <1 hour ago | $0.07 0.99635808 TRX | $0.00 0.00305979 TRX | $0.00 0.05956019 TRX | 6 days ago | Visit |
97 | Claim LTC every 0 minutes https://ltcfaucetx.tk | LTC | <1 hour ago | $0.08 0.00128685 LTC | $0.00 0.00000224 LTC | $0.03 0.00046856 LTC | 320 days ago | Visit |
98 | ClaimClicks TRX https://claimclicks.com/trx/ | TRX | ~2 hours ago | $1.12 15.85454734 TRX | $0.00 0.00000000 TRX | $1.37 19.47444974 TRX | 562 days ago | Visit |
99 | CoinFree.info - Digibyte Free https://coinfree.info | DGB | <1 hour ago | $2.61 203.53216256 DGB | $0.02 1.19838980 DGB | $2.46 191.43454942 DGB | 367 days ago | Visit |
100 | highearn.xyz ( part -2 ) https://dgb.highearn.xyz | DGB | <1 hour ago | $0.37 29.12718976 DGB | $0.01 0.82240000 DGB | $0.12 8.97340000 DGB | 22 days ago | Visit |
There are currently 2334 faucets in our database, however only the first 100 are displayed on the main page. Choose the coin from the top menu to see the rest of them (e.g. bitcoin faucets).
Not all cryptocurrencies are equally popular on FaucetPay and not all provide equal opportunity to get the highest earnings. Here are the coins ordered by the value in USD paid past day (24h). The value in the bracket is the dominance - what percentage of all transferred value was transferred using that specific cryptocurrency.
Ranking of cryptocurrencies by the number of FaucetPay faucets using them. Please keep in mind that only active faucets are counted. We consider faucet as active if it has sent at least one payment in the past 7 days.