📈Faucet Monitor Find and compare faucets, PTCs, games, ad networks and other websites paying by FaucetPay
There are currently 1059 faucets on our list. Only the ones that made at least one payment in the past week are included. These faucets paid in total approximately $5,020.92 USD to their users in the past 24 hours.
Our bots update this list automatically every 5 minutes, so visit us regularly to get more free crypto.
Name | Coin | Last payment | Balance | Paid (1h) | Paid (24h) | Created | Frequency | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↗ adBTC https://adbtc.top | BTC | <5 minutes ago | $1,751.28 0.04912672 BTC | $61.57 0.00172723 BTC | $1,560.99 0.04378876 BTC | 361 days ago | 5/5 | Visit |
2 | A-ADS https://a-ads.com/ | BTC | ~10 minutes ago | $760.24 0.02132616 BTC | $38.10 0.00106876 BTC | $345.48 0.00969131 BTC | 398 days ago | 4/5 | Visit |
3 | 💲EarnSato-OfferWalls-Ads-PTSU https://earnsato.com | BTC | <5 minutes ago | $993.64 0.02787347 BTC | $5.53 0.00015523 BTC | $252.05 0.00707042 BTC | 260 days ago | 4/5 | Visit |
4 | Faucet Crypto https://www.faucetcrypto.com/ | BTC | <5 minutes ago | $1,696.55 0.04759119 BTC | $7.46 0.00020914 BTC | $191.55 0.00537331 BTC | 389 days ago | 5/5 | Visit |
5 | 🔥🐕 DogeMate 🐕🔥 https://dogemate.com | BTC | ~15 minutes ago | $89.37 0.00250691 BTC | $1.20 0.00003354 BTC | $80.22 0.00225029 BTC | 394 days ago | 2/5 | Visit |
6 | ✅ AutoFaucet.org - BTC https://autofaucet.org | BTC | <5 minutes ago | $22.67 0.00063583 BTC | $0.08 0.00000221 BTC | $35.96 0.00100871 BTC | 393 days ago | 5/5 | Visit |
7 | 💧 Claim Free BTC 💧 https://claimfreecoins.io/free-bitcoin/ | BTC | <5 minutes ago | $73.73 0.00206834 BTC | $1.30 0.00003656 BTC | $30.06 0.00084332 BTC | 286 days ago | 5/5 | Visit |
8 | 💥✔ CoinSpiller.club ✔💥 https://coinspiller.club/faucet/ | LTC | <5 minutes ago | $3.03 0.02123476 LTC | $0.15 0.00101801 LTC | $27.34 0.19148093 LTC | 381 days ago | 4/5 | Visit |
9 | 💥✔ CoinSpiller.club ✔💥 https://coinspiller.club/faucet/ | DOGE | <5 minutes ago | $23.11 2,524.21124082 DOGE | $0.10 10.75987151 DOGE | $31.34 3,422.71455211 DOGE | 381 days ago | 4/5 | Visit |
10 | ✅ AutoFaucet.org - LTC https://autofaucet.org | LTC | <5 minutes ago | $17.00 0.11909304 LTC | $0.64 0.00450770 LTC | $27.16 0.19027836 LTC | 393 days ago | 4/5 | Visit |
11 | HotCrypto https://hotcryp.to/?s=FP_List | BTC | ~35 minutes ago | $0.06 0.00000173 BTC | $0.02 0.00000061 BTC | $53.42 0.00149844 BTC | 36 days ago | 1/5 | Visit |
12 | DOGE-Faucet.com https://doge-faucet.com | DOGE | <5 minutes ago | $18.32 2,000.43845595 DOGE | $0.81 88.07245000 DOGE | $19.05 2,080.90755000 DOGE | 305 days ago | 5/5 | Visit |
13 | 💥✔ CoinSpiller.club ✔💥 https://coinspiller.club/faucet/ | BTC | <5 minutes ago | $313.61 0.00879727 BTC | $0.52 0.00001449 BTC | $17.96 0.00050368 BTC | 381 days ago | 5/5 | Visit |
14 | 💧 Claim Free LTC 💧 https://claimfreecoins.io/free-litecoin/ | LTC | <5 minutes ago | $100.53 0.70421996 LTC | $0.63 0.00442858 LTC | $15.65 0.10961770 LTC | 122 days ago | 5/5 | Visit |
15 | Larvel Faucet https://larvelfaucet.com/short-urls | BTC | <5 minutes ago | $81.29 0.00228043 BTC | $0.82 0.00002300 BTC | $18.53 0.00051984 BTC | 385 days ago | 4/5 | Visit |
16 | ✅ AutoFaucet.org - DOGE https://autofaucet.org | DOGE | <5 minutes ago | $10.58 1,155.88964082 DOGE | $0.09 9.69708849 DOGE | $15.45 1,686.97405656 DOGE | 393 days ago | 5/5 | Visit |
17 | CoinAdster - faucet, offerwalls https://coinadster.com/ | BTC | ~20 minutes ago | $540.73 0.01516846 BTC | $0.98 0.00002757 BTC | $48.16 0.00135090 BTC | 244 days ago | 1/5 | Visit |
18 | litecoinads https://litecoinads.com | BTC | <5 minutes ago | $15.86 0.00044491 BTC | $1.22 0.00003426 BTC | $22.34 0.00062654 BTC | 374 days ago | 3/5 | Visit |
19 | HotCrypto https://hotcryp.to/?s=FP_List | ETH | <5 minutes ago | $1.07 0.00086971 ETH | $0.23 0.00018728 ETH | $37.04 0.02999671 ETH | 36 days ago | 2/5 | Visit |
20 | Earn Bitcoin Every 0 Seccond https://dogestar.website/btcstar | BTC | <5 minutes ago | $17.70 0.00049649 BTC | $0.69 0.00001947 BTC | $14.14 0.00039674 BTC | 73 days ago | 5/5 | Visit |
21 | 💧 Claim Free DOGE 💧 https://claimfreecoins.io/free-dogecoin/ | DOGE | <5 minutes ago | $271.07 29,607.70099514 DOGE | $0.54 59.46372848 DOGE | $13.68 1,494.23688215 DOGE | 122 days ago | 5/5 | Visit |
22 | Vie Faucet https://viefaucet.com/ | BTC | <5 minutes ago | $11.72 0.00032878 BTC | $0.52 0.00001469 BTC | $14.82 0.00041571 BTC | 348 days ago | 5/5 | Visit |
23 | Daily Free Bits http://dailyfreebits.com | BTC | <5 minutes ago | $298.02 0.00836009 BTC | $0.71 0.00002000 BTC | $13.85 0.00038838 BTC | 409 days ago | 5/5 | Visit |
24 | 🔥🐕 DogeMate 🐕🔥 https://dogemate.com | USDT | ~10 minutes ago | $22.05 22.06579586 USDT | $1.20 1.19651726 USDT | $103.06 103.12999641 USDT | 394 days ago | 0/5 | Visit |
25 | ⚙️ DutchyCorp Final Faucet https://autofaucet.dutchycorp.space | LTC | <5 minutes ago | $17.03 0.11931966 LTC | $0.68 0.00479121 LTC | $34.52 0.24182952 LTC | 404 days ago | 1/5 | Visit |
26 | 🔥 Free-TRX.com TRX Faucet https://Free-TRX.com | TRX | ~420 minutes ago | $2.29 76.11828925 TRX | $0.00 0.00000000 TRX | $474.07 15,737.65682499 TRX | 104 days ago | 0/5 | Visit |
27 | Digissues Faucet https://digissues.co/frame-faucet | DOGE | <5 minutes ago | $5.02 547.80105099 DOGE | $0.36 39.00000000 DOGE | $13.52 1,477.00000000 DOGE | 43 days ago | 4/5 | Visit |
28 | 💧 Claim Free DASH 💧 https://claimfreecoins.io/free-dash/ | DASH | <5 minutes ago | $88.34 0.70937697 DASH | $0.37 0.00298297 DASH | $10.45 0.08390794 DASH | 122 days ago | 5/5 | Visit |
29 | 💧 Claim Free TRX 💧 https://claimfreecoins.io/free-tron/ | TRX | <5 minutes ago | $29.19 969.08205906 TRX | $0.38 12.53374417 TRX | $9.81 325.71172931 TRX | 122 days ago | 5/5 | Visit |
30 | ✅ AutoFaucet.org - USDT https://autofaucet.org | USDT | <5 minutes ago | $14.86 14.86728900 USDT | $1.30 1.29645724 USDT | $9.48 9.48759205 USDT | 62 days ago | 5/5 | Visit |
31 | Larvel Faucet https://larvelfaucet.com/short-urls | LTC | <5 minutes ago | $34.13 0.23910461 LTC | $1.77 0.01236537 LTC | $11.42 0.07996662 LTC | 385 days ago | 4/5 | Visit |
32 | FaucetSpin - Multicoin Faucet https://www.faucetspin.com | LTC | ~40 minutes ago | $0.60 0.00422561 LTC | $0.91 0.00638399 LTC | $23.39 0.16387519 LTC | 3 days ago | 2/5 | Visit |
33 | Needbux https://www.needbux.com/ | BTC | <5 minutes ago | $72.00 0.00201964 BTC | $0.43 0.00001215 BTC | $9.14 0.00025629 BTC | 191 days ago | 5/5 | Visit |
34 | ✔️💸 QASHBITS 💸✔️ https://www.qashbits.com | BTC | <5 minutes ago | $25.00 0.00070136 BTC | $0.30 0.00000853 BTC | $9.56 0.00026814 BTC | 357 days ago | 5/5 | Visit |
35 | 💧 Claim Free ETH 💧 https://claimfreecoins.io/free-ethereum/ | ETH | <5 minutes ago | $59.18 0.04792454 ETH | $0.39 0.00031499 ETH | $8.63 0.00698683 ETH | 122 days ago | 5/5 | Visit |
36 | ✅ AutoFaucet.org - TRX https://autofaucet.org | TRX | <5 minutes ago | $3.21 106.43239206 TRX | $0.10 3.44340209 TRX | $9.00 298.78854643 TRX | 187 days ago | 5/5 | Visit |
37 | Feyorra https://feyorra.top/ | DOGE | ~10 minutes ago | $2.01 219.42206071 DOGE | $0.00 0.12350000 DOGE | $22.38 2,444.03775000 DOGE | 16 days ago | 2/5 | Visit |
38 | ⚙️ DutchyCorp Final Faucet https://autofaucet.dutchycorp.space | BCH | <5 minutes ago | $0.07 0.00014132 BCH | $8.05 0.01674156 BCH | $36.87 0.07667243 BCH | 404 days ago | 1/5 | Visit |
39 | Feyorra https://feyorra.top/ | LTC | ~60 minutes ago | $22.70 0.15899856 LTC | $0.00 0.00000275 LTC | $22.14 0.15511564 LTC | 16 days ago | 1/5 | Visit |
40 | Earn BitcoinCash Every 0 Second https://dogestar.website/bchstar/ | BCH | <5 minutes ago | $10.60 0.02205181 BCH | $0.15 0.00030723 BCH | $7.77 0.01616443 BCH | 48 days ago | 5/5 | Visit |
41 | ♥ FAUTSY ♥ http://fautsy.com | BTC | <5 minutes ago | $17.03 0.00047764 BTC | $0.44 0.00001248 BTC | $8.44 0.00023676 BTC | 410 days ago | 4/5 | Visit |
42 | 💧 Claim Free USDT 💧 https://claimfreecoins.io/free-tether/ | USDT | <5 minutes ago | $73.53 73.57595643 USDT | $0.24 0.24089719 USDT | $6.79 6.79692777 USDT | 38 days ago | 5/5 | Visit |
43 | Earn Dogecoin Every 0 Sec. https://dogestar.website/ | DOGE | <5 minutes ago | $9.48 1,035.17010663 DOGE | $0.33 36.27000000 DOGE | $6.61 721.53000000 DOGE | 98 days ago | 5/5 | Visit |
44 | ⭐Dogecoin Faucet Krypto Trend? https://krypto-trend.de/dogecoin-faucet-krypto-tre | DOGE | <5 minutes ago | $8.38 915.19833905 DOGE | $0.03 3.47734600 DOGE | $7.98 871.79539406 DOGE | 114 days ago | 4/5 | Visit |
45 | ✅ AutoClaim.in - LTC https://autoclaim.in | LTC | <5 minutes ago | $4.25 0.02978860 LTC | $0.08 0.00053136 LTC | $6.57 0.04601573 LTC | 392 days ago | 5/5 | Visit |
46 | 💧 Claim Free DGB 💧 https://claimfreecoins.io/free-digibyte/ | DGB | <5 minutes ago | $39.65 1,474.52559771 DGB | $0.23 8.60191113 DGB | $6.15 228.51533403 DGB | 122 days ago | 5/5 | Visit |
47 | Earn Litecoin Every 0 Second https://dogestar.website/ltcstar | LTC | <5 minutes ago | $7.89 0.05530153 LTC | $0.11 0.00077900 LTC | $6.13 0.04296820 LTC | 72 days ago | 5/5 | Visit |
48 | StarBits.io http://starbits.io/ | BTC | <5 minutes ago | $17.21 0.00048279 BTC | $0.34 0.00000946 BTC | $6.37 0.00017872 BTC | 410 days ago | 5/5 | Visit |
49 | 💰 DigiTask 💰 https://digitask.ru/ | DOGE | <5 minutes ago | $85.84 9,376.02826602 DOGE | $0.21 22.83286000 DOGE | $5.30 579.13249000 DOGE | 380 days ago | 5/5 | Visit |
50 | Konstantinova https://konstantinova.net/ | LTC | <5 minutes ago | $27.26 0.19097132 LTC | $0.24 0.00171225 LTC | $5.34 0.03739011 LTC | 408 days ago | 5/5 | Visit |
51 | ✰EthereumStar✰ https://dogestar.website/ethstar | ETH | <5 minutes ago | $12.35 0.01000060 ETH | $0.27 0.00021490 ETH | $5.15 0.00417480 ETH | 10 days ago | 5/5 | Visit |
52 | Earn Tron Every 0 Second https://dogestar.website/trxstar/ | TRX | <5 minutes ago | $4.90 162.81100925 TRX | $0.03 1.07415000 TRX | $5.13 170.35530000 TRX | 58 days ago | 5/5 | Visit |
53 | ClaimBits.io http://claimbits.io | BTC | <5 minutes ago | $10.46 0.00029343 BTC | $0.26 0.00000720 BTC | $4.93 0.00013825 BTC | 410 days ago | 5/5 | Visit |
54 | LBTCE.com (BTC) https://lbtce.com/ | BTC | <5 minutes ago | $2.18 0.00006114 BTC | $0.23 0.00000652 BTC | $4.90 0.00013754 BTC | 368 days ago | 5/5 | Visit |
55 | i-Bits.io https://i-bits.io | BTC | <5 minutes ago | $9.84 0.00027601 BTC | $0.25 0.00000696 BTC | $4.75 0.00013311 BTC | 410 days ago | 5/5 | Visit |
56 | 🚀🔥 ClicksCoin.com 🚀🔥 https://clickscoin.com | BTC | <5 minutes ago | $1.61 0.00004504 BTC | $0.26 0.00000722 BTC | $5.80 0.00016268 BTC | 89 days ago | 4/5 | Visit |
57 | HotCrypto https://hotcryp.to/?s=FP_List | LTC | ~30 minutes ago | $0.00 0.00000377 LTC | $0.00 0.00000160 LTC | $20.66 0.14473005 LTC | 36 days ago | 1/5 | Visit |
58 | ✅ AutoFaucet.org - ETH https://autofaucet.org | ETH | <5 minutes ago | $15.96 0.01292346 ETH | $0.24 0.00019464 ETH | $4.49 0.00363981 ETH | 393 days ago | 5/5 | Visit |
59 | GoBits.io http://gobits.io | BTC | <5 minutes ago | $9.54 0.00026759 BTC | $0.23 0.00000635 BTC | $4.29 0.00012046 BTC | 410 days ago | 5/5 | Visit |
60 | Crypto Directories BTC Faucet https://cryptodirectories.com/faucet/btc | BTC | <5 minutes ago | $20.17 0.00056578 BTC | $0.09 0.00000245 BTC | $18.77 0.00052643 BTC | 145 days ago | 1/5 | Visit |
61 | 💧 Claim Free BCH 💧 https://claimfreecoins.io/free-bitcoin-cash/ | BCH | <5 minutes ago | $45.75 0.09515341 BCH | $0.18 0.00036539 BCH | $4.04 0.00839923 BCH | 122 days ago | 5/5 | Visit |
62 | FaucetSpin - Multicoin Faucet https://www.faucetspin.com | BCH | ~255 minutes ago | $0.07 0.00014154 BCH | $0.00 0.00000000 BCH | $11.62 0.02416801 BCH | 3 days ago | 1/5 | Visit |
63 | tique.online come back!!! http://tique.online | BTC | <5 minutes ago | $61.05 0.00171266 BTC | $0.51 0.00001442 BTC | $3.75 0.00010511 BTC | 67 days ago | 5/5 | Visit |
64 | Konstantinova https://konstantinova.net/ | DOGE | <5 minutes ago | $52.98 5,786.19492279 DOGE | $0.15 16.67080000 DOGE | $3.60 393.00000000 DOGE | 408 days ago | 5/5 | Visit |
65 | FaucetSpin - Multicoin Faucet https://www.faucetspin.com | BTC | ~310 minutes ago | $0.11 0.00000309 BTC | $0.00 0.00000000 BTC | $25.59 0.00071798 BTC | 3 days ago | 0/5 | Visit |
66 | ffaucet BTC http://www.ffaucet.com/btc | BTC | <5 minutes ago | $9.10 0.00025522 BTC | $0.19 0.00000525 BTC | $3.48 0.00009751 BTC | 11 days ago | 5/5 | Visit |
67 | Konstantinova https://konstantinova.net/ | BCH | <5 minutes ago | $20.56 0.04276836 BCH | $0.15 0.00030524 BCH | $3.36 0.00699302 BCH | 408 days ago | 5/5 | Visit |
68 | Konstantinova https://konstantinova.net/ | TRX | <5 minutes ago | $9.68 321.43947439 TRX | $0.14 4.69421745 TRX | $3.28 108.86568667 TRX | 408 days ago | 5/5 | Visit |
69 | HotCrypto https://hotcryp.to/?s=FP_List | DOGE | ~95 minutes ago | $0.07 8.08659393 DOGE | $0.00 0.00000000 DOGE | $24.24 2,647.61389300 DOGE | 36 days ago | 0/5 | Visit |
70 | 🔰 CoinlyHub.com🔰 https://coinlyhub.com/freebits/ | BTC | <5 minutes ago | $0.16 0.00000454 BTC | $0.00 0.00000010 BTC | $5.56 0.00015605 BTC | 325 days ago | 3/5 | Visit |
71 | xFaucet https://xfaucet.net/ | LTC | <5 minutes ago | $39.30 0.27525968 LTC | $0.12 0.00087500 LTC | $3.17 0.02219962 LTC | 399 days ago | 5/5 | Visit |
72 | litecoinads https://litecoinads.com | LTC | ~20 minutes ago | $79.61 0.55764919 LTC | $0.31 0.00214717 LTC | $8.47 0.05929874 LTC | 374 days ago | 1/5 | Visit |
73 | 💰🤑MULTICOIN BTC/DOGE/ LTC/ https://claimlite.club/ | LTC | <5 minutes ago | $1.32 0.00925740 LTC | $0.07 0.00048198 LTC | $2.94 0.02057102 LTC | 283 days ago | 5/5 | Visit |
74 | Dogex https://dogex.top/ | DOGE | <5 minutes ago | $4.40 480.57945609 DOGE | $0.00 0.12125000 DOGE | $8.83 964.28100000 DOGE | 4 days ago | 1/5 | Visit |
75 | Free DOGE App : Crypto Lovers https://dogecoinlovers.website/ | DOGE | ~10 minutes ago | $0.00 0.04921145 DOGE | $0.16 17.43610000 DOGE | $3.13 341.80856735 DOGE | 312 days ago | 4/5 | Visit |
76 | Litecoinmania https://litecoinmania.com | LTC | <5 minutes ago | $55.55 0.38915724 LTC | $0.15 0.00107350 LTC | $2.58 0.01804100 LTC | 267 days ago | 5/5 | Visit |
77 | 🔥ADSbitcoin.io🔥 https://adsbitcoin.io/ | BTC | ~50 minutes ago | $153.25 0.00429901 BTC | $2.41 0.00006763 BTC | $26.44 0.00074166 BTC | 70 days ago | 0/5 | Visit |
78 | Konstantinova https://konstantinova.net/ | DASH | <5 minutes ago | $19.67 0.15793728 DASH | $0.10 0.00077269 DASH | $2.54 0.02038277 DASH | 408 days ago | 5/5 | Visit |
79 | 1xɃitcoins.com https://1xbitcoins.com/ | BTC | <5 minutes ago | $2.53 0.00007100 BTC | $0.13 0.00000361 BTC | $3.45 0.00009688 BTC | 185 days ago | 3/5 | Visit |
80 | ***ClaimFaucet.site \o/*** https://claimfaucet.site/my-faucet/ | LTC | <5 minutes ago | $18.70 0.13096042 LTC | $0.11 0.00073697 LTC | $2.41 0.01687285 LTC | 24 days ago | 5/5 | Visit |
81 | ✅ AutoFaucet.org - DGB https://autofaucet.org | DGB | <5 minutes ago | $2.83 105.20847631 DGB | $0.01 0.49222444 DGB | $2.52 93.73938733 DGB | 301 days ago | 5/5 | Visit |
82 | 💥Ƀitcoinfaucet.network💥 https://bitcoinfaucet.network | BTC | <5 minutes ago | $3.76 0.00010538 BTC | $0.13 0.00000372 BTC | $2.40 0.00006720 BTC | 276 days ago | 5/5 | Visit |
83 | xFaucet https://xfaucet.net/ | DOGE | <5 minutes ago | $55.15 6,024.06877476 DOGE | $0.10 10.85185000 DOGE | $2.36 258.20205000 DOGE | 399 days ago | 5/5 | Visit |
84 | 🚀Coinfaucet.network🚀 https://coinfaucet.network/ | BTC | <5 minutes ago | $3.80 0.00010655 BTC | $0.12 0.00000342 BTC | $2.38 0.00006675 BTC | 273 days ago | 5/5 | Visit |
85 | 💎Diamond Faucet / Free Coins https://diamondfaucet.space/ | BTC | <5 minutes ago | $5.20 0.00014600 BTC | $0.10 0.00000276 BTC | $2.31 0.00006472 BTC | 104 days ago | 5/5 | Visit |
86 | Larvel Faucet https://larvelfaucet.com/short-urls | DOGE | <5 minutes ago | $46.37 5,064.23519136 DOGE | $0.06 6.80840543 DOGE | $4.21 460.06918532 DOGE | 385 days ago | 2/5 | Visit |
87 | HotCrypto https://hotcryp.to/?s=FP_List | DASH | ~20 minutes ago | $0.02 0.00015278 DASH | $0.00 0.00002581 DASH | $20.55 0.16503142 DASH | 36 days ago | 0/5 | Visit |
88 | MozFaucet - Claim and Play https://cryptorotator.website/play/ | LTC | <5 minutes ago | $6.56 0.04591749 LTC | $0.12 0.00084400 LTC | $2.14 0.01496492 LTC | 382 days ago | 5/5 | Visit |
89 | xFaucet https://xfaucet.net/ | TRX | <5 minutes ago | $10.75 356.92313548 TRX | $0.08 2.73845252 TRX | $2.13 70.65241635 TRX | 399 days ago | 5/5 | Visit |
90 | ⚙️ DutchyCorp Final Faucet https://autofaucet.dutchycorp.space | USDT | ~175 minutes ago | $0.00 0.00174011 USDT | $0.00 0.00000000 USDT | $23.22 23.23170316 USDT | 404 days ago | 0/5 | Visit |
91 | Konstantinova https://konstantinova.net/ | ETH | <5 minutes ago | $47.06 0.03811448 ETH | $0.10 0.00008016 ETH | $2.06 0.00166745 ETH | 408 days ago | 5/5 | Visit |
92 | 💎Diamond Faucet / Free Coins https://diamondfaucet.space/ | LTC | <5 minutes ago | $2.20 0.01541869 LTC | $0.09 0.00061055 LTC | $2.04 0.01431752 LTC | 104 days ago | 5/5 | Visit |
93 | 🚀Doge Space🚀 https://thedoge.space/ | DOGE | <5 minutes ago | $22.80 2,490.60722068 DOGE | $0.51 55.79772626 DOGE | $2.03 221.22444631 DOGE | 33 days ago | 5/5 | Visit |
94 | ✅ AutoFaucet.org - BCH https://autofaucet.org | BCH | <5 minutes ago | $6.44 0.01340300 BCH | $0.04 0.00008951 BCH | $2.07 0.00429677 BCH | 368 days ago | 5/5 | Visit |
95 | ✅ AutoFaucet.org - DASH https://autofaucet.org | DASH | <5 minutes ago | $8.47 0.06799050 DASH | $0.04 0.00033928 DASH | $2.04 0.01638848 DASH | 368 days ago | 5/5 | Visit |
96 | 🎯 BITCOIN CYCLONE 🎯 https://bitcoincyclone.com/ | BTC | ~10 minutes ago | $11.63 0.00032633 BTC | $0.73 0.00002060 BTC | $8.04 0.00022549 BTC | 46 days ago | 1/5 | Visit |
97 | 💎Diamond Faucet / Free Coins https://diamondfaucet.space/ | USDT | <5 minutes ago | $0.64 0.63862435 USDT | $0.07 0.06699000 USDT | $1.86 1.86207000 USDT | 104 days ago | 5/5 | Visit |
98 | ⚙️ DutchyCorp Final Faucet https://autofaucet.dutchycorp.space | ETH | <5 minutes ago | $15.86 0.01284093 ETH | $0.75 0.00060963 ETH | $18.00 0.01457617 ETH | 404 days ago | 0/5 | Visit |
99 | Directbid.net - BTC 1 min faucet https://directbid.net | BTC | <5 minutes ago | $0.15 0.00000433 BTC | $0.05 0.00000149 BTC | $1.83 0.00005139 BTC | 287 days ago | 5/5 | Visit |
100 | ✅ AutoClaim.in - DOGE https://autoclaim.in | DOGE | <5 minutes ago | $7.65 836.07725488 DOGE | $0.05 5.68013762 DOGE | $1.81 197.49630422 DOGE | 392 days ago | 5/5 | Visit |
There are currently 1059 faucets in our database, however only the first 100 are displayed on the main page. Choose the coin from the top menu to see the rest of them (e.g. bitcoin faucets).