📈Faucet Monitor Find and compare faucets, PTCs, games, ad networks and other websites paying by FaucetPay
©RYPTOFORU || No Daily Limit || (www.cryptoforu.org) started using FaucetPay to send payments 458 days ago. It has paid about $0.0304 USD past 24 hours, of which $0.0005 was paid past hour. The most recent payment we detected was made less than five minutes ago.
Name | Coin | Last payment | Balance | Paid (1h) | Paid (24h) | Created | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ©RYPTOFORU || No Daily Limit || https://www.cryptoforu.org/crypto-faucets-cryptofo | BCH | <5 minutes ago | $0.04 0.00026238 BCH | $0.00 0.00000348 BCH | $0.03 0.00018297 BCH | 458 days ago | Visit |
2 | ©RYPTOFORU || No Daily Limit || https://www.cryptoforu.org/crypto-faucets-cryptofo | TRX | ~245 minutes ago | $0.02 0.32074192 TRX | $0.00 0.00000000 TRX | $0.00 0.02978464 TRX | 458 days ago | Visit |
3 | ©RYPTOFORU || No Daily Limit || https://www.cryptoforu.org/crypto-faucets-cryptofo | BTC | ~65 minutes ago | $0.05 0.00000218 BTC | $0.00 0.00000000 BTC | $0.00 0.00000008 BTC | 458 days ago | Visit |
4 | ©RYPTOFORU || No Daily Limit || https://www.cryptoforu.org/crypto-faucets-cryptofo | BNB | ~4510 minutes ago | $0.00 0.00000019 BNB | $0.00 0.00000000 BNB | $0.00 0.00000000 BNB | 458 days ago | Visit |
5 | ©RYPTOFORU || No Daily Limit || https://www.cryptoforu.org/crypto-faucets-cryptofo | DASH | ~7975 minutes ago | $0.00 0.00000742 DASH | $0.00 0.00000000 DASH | $0.00 0.00000000 DASH | 458 days ago | Visit |
6 | ©RYPTOFORU || No Daily Limit || https://www.cryptoforu.org/crypto-faucets-cryptofo | ETH | ~7365 minutes ago | $0.00 0.00000001 ETH | $0.00 0.00000000 ETH | $0.00 0.00000000 ETH | 458 days ago | Visit |
7 | ©RYPTOFORU || No Daily Limit || https://www.cryptoforu.org/crypto-faucets-cryptofo | SOL | ~6150 minutes ago | $0.00 0.00000019 SOL | $0.00 0.00000000 SOL | $0.00 0.00000000 SOL | 458 days ago | Visit |
8 | ©RYPTOFORU || No Daily Limit || https://www.cryptoforu.org/crypto-faucets-cryptofo | USDT | ~3715 minutes ago | $0.00 0.00023035 USDT | $0.00 0.00000000 USDT | $0.00 0.00000000 USDT | 458 days ago | Visit |
9 | ©RYPTOFORU || No Daily Limit || https://www.cryptoforu.org/crypto-faucets-cryptofo | ZEC | ~8160 minutes ago | $0.04 0.00048087 ZEC | $0.00 0.00000000 ZEC | $0.00 0.00000000 ZEC | 458 days ago | Visit |
On FaucetPay since: | May 07, 2021 |
---|---|
Active users: | 220 |
Owner's username: | alemd91 |
Other faucets by the same owner: | none found |
Approximate total amount paid | |
past hour: | $0.00 USD |
past 24 hours: | $0.03 USD |
past week: | $1.57 USD |
Visit ©RYPTOFORU || No Daily Limit ||
Crypto faucets that are recently popular among the visitors of Faucet Monitor.
New faucets are more risky, because it is not clear yet how honest and professional their admins are. However sometimes they may be like a hidded gems, that pay more than the already established/popular ones, so it may be worth trying them before others do. Here are the most recently added faucets: